Champions League 2020-2021
1/8 Finale:
16 – 02 – 21 | FC Barcelona | PSG | 1 – 4 |
10 – 03 – 21 | PSG | FC Barcelona | 21u |
Groepsfase — G:
spld 1: | din 20 okt | FC Barcelona | Ferencváros | 5 – 1 |
din 20 okt | Dynamo Kiev | Juventus | 0 – 2 | |
spld 2: | woe 28 okt | Juventus | FC Barcelona | 0 – 2 |
woe 28 okt | Ferencváros | Dynamo Kiev | 2 – 2 | |
spld 3: | woe 4 nov | FC Barcelona | Dynamo Kiev | 2 – 1 |
woe 4 nov | Ferencváros | Juventus | 1 – 2 | |
spld 4: | din 24 nov | Dynamo Kiev | FC Barcelona | 0 – 4 |
din 24 nov | Juventus | Ferencváros | 2 – 1 | |
spld 5: | woe 2 dec | Ferencváros | FC Barcelona | 0 – 3 |
woe 2 dec | Juventus | Dynamo Kiev | 3 – 0 | |
spld 6: | din 8 dec | FC Barcelona | Juventus | 0 – 3 |
din 8 dec | Dynamo Kiev | Ferencváros | 1 – 0 |
Stand — Groep G:
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 |
3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
4 | Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |